<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sytematic</title>
	<atom:link href="http://www.sytematic.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sytematic.nl</link>
	<description>Automating automation.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 09:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gebruiksvriendelijkheid</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/662</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/662#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research & development]]></category>
		<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Nu, nadat we een jaar bezig zijn met ons RADOS platform, hebben we recentelijk meer de focus gelegd op gebruiksvriendelijkheid en workflow. Hoe snel ben je bij de data die je wilt hebben? Hoe gemakkelijk kun je &#8216;terug waar je vandaan kwam,&#8217; en hoe (on)logisch is het invoeren van data? Wat we hoorden van onze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytematic druk in de zomer!</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/631</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research & development]]></category>
		<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Recent heeft Sytematic een paar mooie projecten gedaan, waarbij RADOS goed aan de tand werd gevoeld. Zo hebben we het voor een opleidingsinstituut, de volledige cursistenadministratie en cursusplanning geautomatiseerd. Een erg leuke uitdaging! Tevens bevat dit systeem een koppeling met het open-source e-learning systeem Moodle. Ook hebben we voor diverse websites backoffces gemaakt. Zo konden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper van MtATL2010 conferentie on-line</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/619</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/619#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[model-driven engineering]]></category>
		<category><![CDATA[research & development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beschreven in dit eerdere artikel, hebben wij een wetenschappelijke paper gepresenteerd op de MtATL 2010 conferentie in Malaga, Spanje. Inmiddels is dit paper hier te downloaden. De technologie beschreven in het paper is nog steeds &#233;&#233;n van de drijvende krachten achter RADOS, ons ontwikkelplatform. Het zorgt er nog steeds voor dat de architectuur begrijpelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw concept on-line: lijktmeduidelijk.nl</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/609</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sytematic]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Sytematic heeft een nieuw initiatief gelanceerd: www.lijktmeduidelijk.nl. Deze dienst biedt op maat gemaakte websites en hosting voor een vast bedrag van EUR 299,- eenmalig, en EUR 39,- per jaar, inclusief BTW. Neem vooral een kijkje!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/609/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe mobiele website gelanceerd!</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/605</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/605#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sytematic]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Wie met zijn mobiele telefoon naar onze site is gesurfd zag het waarschijnlijk al; we hebben onze mobiele site gelanceerd. Dit is een sterk uitgeklede versie van de echte site, die in de loop van tijd nog wel bijgeschaafd zal worden. De site is geoptimaliseerd voor het kleine beeldscherm. De belangrijkste zaken staan erop, zoals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografische Informatie Systemen &amp; WBSO</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/583</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[model-driven engineering]]></category>
		<category><![CDATA[research & development]]></category>
		<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Onze laatste toevoeging aan onze RADOS-toolkit is de integratie met het bekende Google Maps. Dit opent deuren voor de creatie van Geografische Informatie Systemen, ook wel GIS-en genoemd. Natuurlijk volledig web-based, dus een computer met internet is voldoende. Bij een GIS draait het om geografische data, die wordt weergegeven op landkaarten. Wat er in kaart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot projecten van start</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/568</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[model-driven engineering]]></category>
		<category><![CDATA[research & development]]></category>
		<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Al na drie dagen is er veel interesse gebleken voor de pilots. We zijn inmiddels begonnen aan een projectmanagementsysteem met sociale mediakoppeling, en een applicatie voor de energiesector. Als deze systemen klaar zijn, gebruiken we ze voor de voorbeeldenpagina. Voor ons erg leerzaam; rados is alweer uitgebreid met nieuwe functies, waardoor we die in de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actie: pilot project gezocht</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/551</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Leuk die maatsoftware, maar waar is jullie oplossing al eerder ingezet?&#8221; Goeie vraag! Om onze portfolio uit te breiden, gaan we een pilotproject doen. Dat wil zeggen, een maatapplicatie bouwen, waar u zelf mag bepalen wat u ervoor over hebt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Interesse of vragen? We horen het graag!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw voorbeeld toegevoegd</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/493</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/493#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van een erg leuk project dat we recentelijk hebben opgeleverd, hebben we onze Voorbeelden pagina aangepast. Van deze gloednieuwe webapplicatie, voor ijssalons bedoeld, hebben we schermafbeeldingen toegevoegd, zodat u een beeld krijgt hoe onze applicaties eruit kunnen zien. Tot slot maken we van deze gelegenheid gebruik u allen een voorspoedig 2011 te wensen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ons platform krijgt een naam: RADOS</title>
		<link>http://www.sytematic.nl/archives/453</link>
		<comments>http://www.sytematic.nl/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[model-driven engineering]]></category>
		<category><![CDATA[sytematic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sytematic.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag draagt ons ontwikkeplatform de naam RADOS. Rados staat voor Rapid Application Development On Steroids. Rapid Application Development (RAD) was al een gangbare term binnen ons vakgebied, en de mix met Model-Driven Engineering technieken doet daar een schepje bovenop: RAD On Steroids! Omdat RADOS een complete gereedschapkist is, gevuld met softwaremodules, integratiemechanieken, en beveiligingsmechanismen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sytematic.nl/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

